Beispiel 1
| Spalte 0 | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|---|
| Fuß 0 | Fuß 1 | Fuß 2 | Fuß 3 |
| Zeile 1 | Zelle 1/1 | Zelle 1/2 | Zelle 1/3 |
| Zeile 2 | Zelle 2/1 | Zelle 2/2 | Zelle 2/3 |
| Zeile 3 | Zelle 3/1 | Zelle 3/2 | Zelle 3/3 |
Beispiel 2
| Spalte 0 | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|---|
| Fuß 0 | Fuß 1 | Fuß 2 | Fuß 3 |
| Zeile 1 | Zelle 1/1 | Zelle 1/2 | Zelle 1/3 |
| Zeile 2 | Zelle 2/1 | Zelle 2/2 | Zelle 2/3 |
| Zeile 3 | Zelle 3/1 | Zelle 3/2 | Zelle 3/3 |
Beispiel 3
| Spalte 0 | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|---|
| Fuß 0 | Fuß 1 | Fuß 2 | Fuß 3 |
| Zeile 1 | Zelle 1/1 | Zelle 1/2 | Zelle 1/3 |
| Zeile 2 | Zelle 2/1 | Zelle 2/2 | Zelle 2/3 |
| Zeile 3 | Zelle 3/1 | Zelle 3/2 | Zelle 3/3 |